UM Mieszkowice Mieszkowice
Dziś jest: Wtorek 31 lipca 2018, imieniny: Ignacego i Heleny
Galerie zdjęćMapyKontakt
 
  • Pic 1
  • Pic 2
  • Pic 3
  • Pic 4
  • Pic 5
  • Pic 6

« strona główna

WYNIKI BIEGU X MIESZKOWICKIEJ NADODRZAŃSKIEJ DZIESIĄTKI

data 23-04-2012

 

WYNIKI BIEGU X MIESZKOWICKIEJ NADODRZAŃSKIEJ DZIESIĄTKI

Jak co roku  po zakończeniu uroczystości forsowania Odry  21.04.2012 odbył się bieg „X Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka”

W biegu brało udział 67 zawodników,  ukończyło 64. W kategorii generalnej mężczyzn najlepszy wynik  uzyskał Sergil Okseniuk z Ukrainy z wynikiem 00:38:52. Drugie miejsce zajął Ivan Musiyako z Ukrainy z czasem 00:38:53  a trzecie także zawodnik z Ukrainy Igor Olefirenko - 00:39:09 

W kategorii generalnej kobiet jako pierwsza dobiegła do mety  Anastasiya Dashkevich z Białorusi z czasem 00:44:07, drugie miejsce  Nataliya Lehonkova z Ukrainy  - 00:45:22,  jako trzecia na mecie była także zawodniczka z Ukrainy Oksana Didan - 00:46:21  .

Nagrody przyznawane były także w kategorii najstarszy zawodnik i najlepszy żołnierz. Najstarszym zawodnikiem był Pan Bronisław Maciuszko ze Szczecina, który  ma  78 lat.

Najlepszym żołnierzem został  Tomasz Wierzbicki ze Szczecina, który ukończył bieg z czasem 00:50:11.

Nagrode od Prezaesa ZUK Pana Bolesława Kwaśniaka otrzymał Pan Zdzisław Wawruszczak który ukończył bieg z czasem 00:52:39

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i medale.

FOTORELACJA

 Dystans – 10.5 km

Miej. Nr.st. Nazwisko i imię Rok.ur. Miejscowość Czas Kateg.
1 76 Okseniuk Sergil  1980 Luck-Ukraina 00:38:52 1
2 82 Musiyako Ivan 1985 Leszno -Ukraina 00:38:53 2
3 72 Olefirenko  Igor  1990 Bila Cerkva -Ukraina 00:39:09 3
4 81 Dashkevich Anastasiya 1982 Mińsk-Białoruś 00:44:07 1
5 71 Lehonkova Nataliya  1982 Ternopo-lUkraina 00:45:22 2
6 78 Rusyuk Juriy  1987 Lutsk-Ukraina 00:46:21 4
7 75 Didan Oksana 1988 Mykolaiv-Ukraina 00:46:21 3
8 100 Wermuth Mateusz 1992 Witnica 00:46:38 5
9 77 Yakimowich Natalia 1968 Lutsk-Ukraina 00:46:44 6
10 127 Rybacka Edyta 1986 Gryfino 00:47:03 5
11 131 Chojnacki  Michał  1969 Gryfino 00:47:09 6
12 122 Pluta Grzegorz 1963 Nowe Czrnowo 00:48:09 7
13 115 Wierzbicki Tomasz 1980 Szczecin 00:50:11 8
14 116 Skwarna Robert 1984 Myślibórz 00:51:28 9
15 126 Wawruszczak Zdzisław 1956 Mieszkowice 00:52:39 10
16 101 Kościelny  Maciej  1985 Witnica 00:53:00 11
17 84 Mikołajczak Marek 1984 Gryfino 00:53:15 12
18 74 Andrzej Szućko 1988 Wolin 00:53:18 13
19 107 Jarosiński Dawid 1978 Myślibórz 00:53:44 14
20 98 Wesołowski Mirosław 1964 Dębno 00:54:13 15
21 124 Kaczmarek Ewa 1989 Mieszkowice 00:54:46 6
22 93 Raczyński Robert 1974 Kliniska Wielkie 00:55:00 17
23 69 Czarnecki Jarosław 1983 Stargard Szcz. 00:56:07 18
24 120 Szarmach Dariusz 1974 Szczecin 00:56:36 19
25 73 Bojanowski Tomasz 1988 Barwice 00:56:42 20
26 70 Wyszczelski Paweł 1976 Stargard Szcz. 00:56:59 21
27 95 Krupa Krzysztof 1977 Dębno 00:57:01 22
28 79 Sałatarow Maciej  1990 Gorzów Wlkp. 00:57:34 23
29 88 Bunda Mariusz 1972 Renice 00:58:12 24
30 96 Niedźwiecki Józef 1972 Dębno 00:58:16 25
31 130 Wydra Stanisław 1950 Cychry 00:58:18 26
32 80 Dobrosielski Tomasz 1987 Gryfino 00:58:27 27
33 133 Robert Zawalski 1981 Szczecin 00:58:42 28
34 121 Wiśniewski Czesław 1951 Szczecin 00:59:02 29
35 111 Stec Kamil 1995 Chojna 00:59:06 30
36 87 Ilnicki Tomasz 1974 Lipiany 00:59:17 31
37 119 Marciniak Dariusz 1975 Lipiany 00:59:20 32
38 132 Podhajny Ireneusz 1979 Szczecin 00:59:52 33
39 104 Krystofiak Sławomir 1971 Gryfino 01:00:23 34
40 67 Pacholczyk Tomasz 1978 Pyrzyce 01:01:21 35
41 99 Napieracz Mirosław 1973 Dębno 01:01:22 36
42 94 Torzewski Dariusz 1975 Dębno 01:01:22 37
43 97 Zieliński Arkadiusz 1972 Dębno 01:01:22 38
44 68 Kusza Łukasz 1982 Wałowice 01:02:43 39
45 86 Szeląg Tomasz 1975 Lipiany 01:02:56 40
46 117 Majcher Marian 1946 Dębno 01:02:58 41
47 125 Kaczmarek Jan 1947 Mieszkowice 01:03:23 42
48 103 Chomont Wiesław 1956 Moryń 01:03:40 43
49 113 Jaz Małgorzata 1970 Mieszkowice 01:03:40 7
50 123 Paniewski Adam 1943 Szczecin 01:04:33 44
51 102 Kowalczuk Mateusz 1994 Chojna 01:07:48 45
52 128 Borek Aldona 1975 Gorzów Wlkp 01:09:23 8
53 118 Borysewicz Alfred 1960 Dębno 01:09:26 46
54 129 Borek Artur 1971 Gorzów Wlkp. 01:09:30 47
55 112 Stec Maciej 1997 Chojna 01:11:03 48
56 110 Stec Radosław 1964 Chojna 01:11:09 49
57 89 Kołaczyk Jerzy  1954 Moryń 01:11:33 50
58 108 Kos Bożena 1958 Moryń 01:14:10 9
59 109 Kos Piotr 1958 Moryń 01:14:11 51
60 105 Paszkowska Aleksandra 1985 Kłodawa 01:15:18 10
61 106 Sidorczuk Tomasz 1980 Trzebież 01:15:19 52
62 92 Tracz Sara 2000 Chojna 01:23:02 11
63 91 Tracz Janusz 1968 Chojna 01:23:02 53
64 114 Maciuszko Bronisław 1934 Szczecin 01:25:01 12
65 83 Pechnikov Ruslan 1988 Leszno NK 54
66 85 Sirotin Eugyen 1969 Leszno  NK 55
67 90 Chawawko Tomasz  1974 Dębno NK 56

 



Kalendarz imprez

  Lipiec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
UM Mieszkowice